



動龍門攪拌摩擦焊設備
萬宇科技基于大尺寸零部件的焊接需求,開發一款動柱龍門攪拌摩擦焊接設備。具有操作便捷、占地面積小、剛性強、方便自動裝卸的特點,可實現鋁、銅、鎂、鈦等有色金屬的焊接。同時,具有靜止軸肩、工具自動切換裝置、焊具自動清理裝置、TPDA系統等豐富的智慧選配功能,滿足自動化產線的需求。
視頻播放:
動龍門
動龍門一、產品優勢
● 高承載性
該設備采用了更優的床身結構,對關鍵部件進行了局部加強。配合靜止工作臺,可以承受更高的載荷。并且,該方案減少了X軸因為重量大帶來的慣性沖擊,提升了焊接過程的穩定性,增加了設備的使用壽命。
● 高適應性
配置高性能主軸,適用于有色金屬及其異種材料的焊接,具備焊具自動交換功能,實現焊具的不停線更換。
● 高智能性
實現參數的可視化跟蹤。
● 高便捷性
響應自動化產線需求,實現了在線靜止軸肩自動換刀、在線修磨、在線針長監測等功能。
● 非標定制
可根據產品需求進行設備和工裝的定制服務。
● 一站式交鑰匙工程服務
提供從方案策劃、設備制造、產品調試到工藝培訓等一站式交鑰匙工程服務。
二、基本參數
| 產品型號 | FSWG-2518M | FSWG-3026ML (機械主軸) | FSWG-3026ML-ESP (電主軸) | ||||
| 結構形式 | 動柱式龍門 | ||||||
| 軸向力/t | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | ||
| 鋁合金最大焊深/mm | 8 | 16 | 8 | 16 | 10 | ||
| 銅最大焊深/mm | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | |
| 控制系統 | 西門子828D | ||||||
| 龍門過寬/mm | 2300 | 2600 | 2600 | ||||
| 工作臺尺寸/m㎡ | 2600*2400 | 6000*2600 | 6000*2600 | ||||
| 設備尺寸mm | L | 5900 | 7400 | 7400 | |||
| W | 4100 | 4300 | 4300 | ||||
| H | 3500 | 3800 | 3800 | ||||
| 焊接行程mm | X*Y | 6000*1800 | 3000*2600 | 3000*2600 | |||
| Z | 標準500可定制 | ||||||
| 快移速度 mm/min | X | 10000 | 13000 | 13000 | |||
| Y | 10000 | 13000 | 13000 | ||||
| Z | 6000 | 6000 | 6000 | ||||
| 主軸最大轉速/rpm | 4000 | 3000 | 4000 | 3000 | 7000 | ||
| 主軸端面距離工作臺/mm | 500(450-950) | 500/700可定制 | |||||
| B軸傾角可調范圍 | -5°~5°手動調節 | ||||||
| C軸傾角可調范圍 | n×360°自動調節 | ±360°自動調節 | |||||
| 各軸重復定位精度/mm | 0.02/300 | ||||||
| 焊接柔性 提升方案 | 標配 | 恒壓力控制系統、針長檢測裝置、電控恒溫系統。 | |||||
| 選配 | 靜止軸肩系統、工具自動切換裝置、TPDA系統、焊具管理系統、前導滾輪系統、靜止軸肩自動清理裝置。 | ||||||
| 設備總重量/t | 15.5 | 28 | |||||
